31-13-1 RECORD
Aug 2025 - April 2026 | +19.60 Units Profit | 70.5% Win Rate | +24.8% ROI
Overall Record
31-13-1
Aug 2025 - Apr 2026
Win Percentage
70.5%
Elite Performance
Total Profit
+19.60U
79.0U Risked
ROI
+24.8%
Return on Investment
2026 YTD
7-5
+6.55U (+35.4%)
2025 Final
24-8-1
+13.05U (+21.6%)
Best Month
10-1
Sep 2025 | +6.64U
Biggest Win
+3.03U
WSH +121 (Apr 21)
Verified Hammer Results
| Date | Units | Matchup | Pick | Odds | Final Score | Result | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21 | 2.5U | ATL @ WAS | Nationals ML | +121 | 11-4 (WAS) | WIN | +3.03U |
| Apr 20 | 1U | ATL @ WAS | Over 8 | -115 | 9-4 (13 runs) | WIN | +0.87U |
| Apr 18 | 1U | LAD @ COL | Under 11 | -110 | 3-4 (7 runs) | WIN | +0.91U |
| Apr 17 | 2U | CWS @ OAK | White Sox ML | +141 | 9-2 (CWS) | WIN | +2.82U |
| Apr 16 | 1U | LAA @ NYY | Yankees -1.5 | -135 | 11-4 (LAA) | LOSS | -1.00U |
| Apr 15 | 1U | ARI @ BAL | Under 9 | -110 | 8-5 (13 runs) | LOSS | -1.00U |
| Apr 12 | 3U | COL @ SD | Padres -1 | -174 | 7-2 (SD by 5) | WIN | +1.72U |
| Apr 9 | 1U | CWS @ KC | Royals ML | -180 | 2-0 (CWS) | LOSS | -1.00U |
| Apr 7 | 1U | DET @ MIN | Tigers ML | -171 | 2-4 (MIN) | LOSS | -1.00U |
| Apr 6 | 1U | ATL @ LAA | Braves ML | -156 | 2-6 (LAA) | LOSS | -1.00U |
| Apr 4 | 3U | LAD @ WAS | Dodgers -1.5 | -181 | 10-5 (LAD by 5) | WIN | +1.66U |
| Apr 3 | 1U | STL @ DET | Tigers ML | -186 | 0-4 (DET) | WIN | +0.54U |
| Oct 25 | 2.5U | LAD @ TOR | Dodgers ML | -141 | 5-1 (LAD) | WIN | +1.77U |
| Sep 19 | 1U | CLE @ MIN | Guardians ML | -102 | 6-2 (CLE) | WIN | +0.98U |
| Sep 17 | 1U | CHC @ PIT | Cubs ML | -164 | 8-4 (CHC) | WIN | +0.61U |
| Sep 12 | 1U | LAD @ SF | Under 8 | -110 | 5-1 (6 runs) | WIN | +0.91U |
| Sep 11 | 1U | HOU @ TOR | Blue Jays ML | -157 | 6-0 (TOR) | WIN | +0.64U |
| Sep 9 | 1U | KC @ CLE | Guardians ML | -128 | 2-0 (CLE) | WIN | +0.78U |
| Sep 8 | 2U | ARI @ SF | Giants ML | -186 | 11-5 (SF) | WIN | +1.08U |
| Sep 7 | 1U | TOR @ NYY | Yankees ML | -157 | 4-3 (NYY) | WIN | +0.64U |
| Sep 5 | 1U | MIL @ PIT | Brewers ML | -153 | 5-2 (MIL) | WIN | +0.65U |
| Sep 3 | 1U | SF @ COL | Rockies TT U4.5 | -145 | 10-8 (8 runs) | LOSS | -1.00U |
| Sep 2 | 1U | SF @ COL | Giants -1.5 | -148 | 7-4 (SF by 3) | WIN | +0.68U |
| Sep 1 | 1U | LAA @ HOU | Astros ML | -150 | 8-3 (HOU) | WIN | +0.67U |
| Aug 30 | 1U | CHC @ COL | Over 11 | -110 | 4-3 (7 runs) | LOSS | -1.00U |
| Aug 27 | 1U | TB @ CLE | CLE TT U3.5 | -115 | 4-3 (CLE 4) | LOSS | -1.00U |
| Aug 24 | 1U | COL @ PIT | Pirates -1.5 | +100 | 4-0 (PIT) | WIN | +1.00U |
| Aug 22 | 3U | CLE @ TEX | Under 8 | -129 | 4-3 (7 runs) | WIN | +2.33U |
| Aug 20 | 3U | TOR @ PIT | Blue Jays ML | -157 | 2-1 (PIT) | LOSS | -3.00U |
| Aug 19 | 1U | HOU @ DET | Under 7 | -120 | 1-0 (1 run) | WIN | +0.83U |
| Aug 18 | 3U | TOR @ PIT | Under 7 | -106 | 5-2 (7 runs) | PUSH | 0.00U |
| Aug 17 | 2U | CWS @ KC | CWS TT U4.5 | -140 | 6-2 (CWS 2) | WIN | +1.43U |
| Aug 16 | 3U | TEX @ TOR | Blue Jays ML | -144 | 14-2 (TOR) | WIN | +2.08U |
| Aug 15 | 3U | PHI @ WAS | Phillies ML | -130 | 6-2 (PHI) | WIN | +2.31U |
| Aug 14 | 3U | DET @ MIN | Tigers -1.5 | -123 | 4-3 (DET) | LOSS | -3.00U |
| Aug 13 | 2U | PHI @ CIN | Phillies ML | -130 | 8-0 (CIN) | LOSS | -2.00U |
| Aug 12 | 2U | SEA @ BAL | Mariners ML | -162 | 1-0 (SEA) | WIN | +1.23U |
| Aug 11 | 2U | ARI @ TEX | Under 8 | -130 | 7-6 (13 runs) | LOSS | -2.00U |
| Aug 8 | 2U | HOU @ NYY | Astros ML | -120 | 5-3 (HOU) | WIN | +1.67U |
| Aug 7 | 2U | CIN @ PIT | F5 Under 4.5 | -175 | 7-0 (4-0 F5) | WIN | +1.14U |
| Aug 6 | 2U | SF @ PIT | Giants ML | -153 | 4-2 (SF) | WIN | +1.31U |
| Aug 5 | 2U | SF @ PIT | Giants ML | -153 | 8-1 (SF) | WIN | +1.31U |
| Aug 4 | 2U | MIL @ ATL | Brewers ML | -143 | 3-1 (MIL) | WIN | +1.40U |
| Aug 3 | 3U | MIL @ WAS | Brewers ML | -187 | 14-3 (MIL) | WIN | +1.60U |
| Aug 2 | 3U | PIT @ COL | Pirates -1.5 | -135 | 8-5 (COL) | LOSS | -3.00U |
Turn proof into action
Following the record is one thing. Getting the number is another.
This page proves the work. The next step is making sure you have a sportsbook ready before the next Daily Hammer posts, so you can actually bet the same type of number the tracked record was built on. That is the real reason Best MLB Handicapper recommends JustBet.
Why it matters
A tracked winner at -118 is not the same bet at -135. Matching the posted number is part of the edge.
Current bonus
15% Cash Bonus up to $2,500
Promo code JOIN15
Affiliate disclosure: Best MLB Handicapper may receive compensation if you open a JustBet account through these links. Wager only where legal. Last updated: April 22, 2026.